|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Максимальное
давление
|
Производ- ность * |
Мощность двигателя |
Габариты дхшхв |
Вес | Цена |
| (бар) | (л/мин) | (кВт) | (мм) | (кг) | EUR | |
| Genesis 5.5/275(подробнее) | 8 | 780 | 5,5 | 1180×615×1645 | 385 | 5 576 |
| Genesis 5.5/275(подробнее) | 10 | 690 | 5,5 | 1180×615×1645 | 385 | 5 576 |
| Genesis 5.5/275(подробнее) | 13 | 540 | 5,5 | 1180×615×1645 | 385 | 5 576 |
| Genesis 7.5/275(подробнее) | 8 | 1200 | 7,5 | 1180×615×1645 | 390 | 5 635 |
| Genesis 7.5/275(подробнее) | 10 | 1040 | 7,5 | 1180×615×1645 | 390 | 5 635 |
| Genesis 7.5/275(подробнее) | 13 | 800 | 7,5 | 1180×615×1645 | 390 | 5 635 |
| Genesis 11/500(подробнее) | 8 | 1650 | 11 | 1960×615×1645 | 455 | ** |
| Genesis 11/500(подробнее) | 10 | 1400 | 11 | 1960×615×1645 | 455 | ** |
| Genesis 11/500(подробнее) | 13 | 1170 | 11 | 1960×615×1645 | 455 | ** |
| Genesis 15/51/500(подробнее) | 8 | 2010 | 15 | 1960×615×1645 | 460 | ** |
| Genesis 15/51/500(подробнее) | 10 | 1720 | 15 | 1960×615×1645 | 460 | ** |
| Genesis 15/51/500(подробнее) | 13 | 1490 | 15 | 1960×615×1645 | 460 | ** |
| Genesis 15/69/500(подробнее) | 8 | 2320 | 15 | 1960×615×1645 | 470 | ** |
| Genesis 15/69/500(подробнее) | 10 | 1970 | 15 | 1960×615×1645 | 470 | ** |
| Genesis 15/69/500(подробнее) | 13 | 1620 | 15 | 1960×615×1645 | 470 | ** |
| Genesis 18,5/500(подробнее) | 8 | 2820 | 18,5 | 1960×710×1800 | 720 | ** |
| Genesis 18,5/500(подробнее) | 10 | 2500 | 18,5 | 1960×710×1800 | 720 | ** |
| Genesis 18,5/500(подробнее) | 13 | 2100 | 18,5 | 1960×710×1800 | 720 | ** |
| Genesis 22/500(подробнее) | 8 | 3320 | 22 | 1960×710×1800 | 720 | ** |
| Genesis 22/500(подробнее) | 10 | 2950 | 22 | 1960×710×1800 | 720 | ** |
| Genesis 22/500(подробнее) | 13 | 2500 | 22 | 1960×710×1800 | 720 | ** |
| Компрессоры с блоком частотной регулировки оборотов двигателя | ||||||
| Genesis.l 11/275(подробнее) | 6-13 | 440-1650 | 11 | 1180×615×1645 | 400 | ** |
| Genesis.l 22/500(подробнее) | 6-13 | 920-3320 | 22 | 1960×710×1800 | 725 | ** |
| * - производительность измерена в соответствии с ISO 1217, Ed. 3, Annex C-199 ** - специальная цена, уточняйте у наших менеджеров |
||||||
Винтовой компрессор Formula – готовое производственное решение
| Модель | Максимальное давление | Производ- ность * |
Мощность двигателя | Габариты дхшхв | Вес | Цена |
| (бар) | (л/мин) | (кВт) | (мм) | (кг) | EUR | |
| Formula 5,5(подробнее) | 8 | 780 | 5,5 | 1030×615×1045 | 270 | 4 890 |
| Formula 5,5(подробнее) | 10 | 690 | 5,5 | 1030×615×1045 | 270 | 4 890 |
| Formula 5,5(подробнее) | 13 | 540 | 5,5 | 1030×615×1045 | 270 | 4 890 |
| Formula 7,5(подробнее) | 8 | 1200 | 7,5 | 1030×615×1045 | 275 | 4 998 |
| Formula 7,5(подробнее) | 10 | 1040 | 7,5 | 1030×615×1045 | 275 | 4 998 |
| Formula 7,5(подробнее) | 13 | 800 | 7,5 | 1030×615×1045 | 275 | 4 998 |
| Formula 11(подробнее) | 8 | 1650 | 11 | 1030×615×1045 | 280 | ** |
| Formula 11(подробнее) | 10 | 1400 | 11 | 1030×615×1045 | 280 | ** |
| Formula 11(подробнее) | 13 | 1170 | 11 | 1030×615×1045 | 280 | ** |
| Formula 15/51(подробнее) | 8 | 2010 | 15 | 1030×615×1045 | 285 | ** |
| Formula 15/51(подробнее) | 10 | 1720 | 15 | 1030×615×1045 | 285 | ** |
| Formula 15/51(подробнее) | 13 | 1490 | 15 | 1030×615×1045 | 285 | ** |
| Formula 15/69(подробнее) | 8 | 2320 | 15 | 1030×615×1045 | 295 | ** |
| Formula 15/69(подробнее) | 10 | 1930 | 15 | 1030×615×1045 | 295 | ** |
| Formula 15/69(подробнее) | 13 | 1620 | 15 | 1030×615×1045 | 295 | ** |
| Formula 18,5(подробнее) | 8 | 2820 | 18,5 | 1800×710×1170 | 480 | ** |
| Formula 18,5(подробнее) | 10 | 2500 | 18,5 | 1800×710×1170 | 480 | ** |
| Formula 18,5(подробнее) | 13 | 2100 | 18,5 | 1800×710×1170 | 480 | ** |
| Formula 22(подробнее) | 8 | 3320 | 22 | 1800×710×1170 | 480 | ** |
| Formula 22(подробнее) | 10 | 2950 | 22 | 1800×710×1170 | 480 | ** |
| Formula 22(подробнее) | 13 | 2500 | 22 | 1800×710×1170 | 480 | ** |
| Formula 31(подробнее) | 8 | 4150 | 30 | 1800×710×1170 | 500 | ** |
| Formula 31(подробнее) | 10 | 4020 | 30 | 1800×710×1170 | 500 | ** |
| Formula 31(подробнее) | 13 | 3510 | 30 | 1800×710×1170 | 500 | ** |
| Formula 30(подробнее) | 8 | 4700 | 30 | 2020×1140×1420 | 770 | ** |
| Formula 30(подробнее) | 10 | 4350 | 30 | 2020×1140×1420 | 770 | ** |
| Formula 30(подробнее) | 13 | 3800 | 30 | 2020×1140×1420 | 770 | ** |
| Formula 37(подробнее) | 8 | 6080 | 37 | 2020×1140×1420 | 770 | ** |
| Formula 37(подробнее) | 10 | 5500 | 37 | 2020×1140×1420 | 770 | ** |
| Formula 37(подробнее) | 13 | 4600 | 37 | 2020×1140×1420 | 770 | ** |
| Formula 56(подробнее) | 8 | 8070 | 45 | 2020×1140×1420 | 885 | ** |
| Formula 56(подробнее) | 10 | 7000 | 45 | 2020×1140×1420 | 885 | ** |
| Formula 56(подробнее) | 13 | 5400 | 45 | 2020×1140×1420 | 885 | ** |
| Formula 55(подробнее) | 8 | 9300 | 55 | 2010×1465×1810 | 1850 | ** |
| Formula 55(подробнее) | 10 | 8500 | 55 | 2010×1465×1810 | 1850 | ** |
| Formula 55(подробнее) | 13 | 7600 | 55 | 2010×1465×1810 | 1850 | ** |
| Formula 75(подробнее) | 8 | 12300 | 75 | 2010×1465×1810 | 2000 | ** |
| Formula 75(подробнее) | 10 | 11100 | 75 | 2010×1465×1810 | 2000 | ** |
| Formula 75(подробнее) | 13 | 10000 | 75 | 2010×1465×1810 | 2000 | ** |
| Formula 90(подробнее) | 8 | 13100 | 90 | 2010×1465×1810 | 2100 | ** |
| Formula 90(подробнее) | 10 | 12200 | 90 | 2010×1465×1810 | 2100 | ** |
| Formula 90(подробнее) | 13 | 11400 | 90 | 2010×1465×1810 | 2100 | ** |
| Formula.E 5.5(подробнее) |
8 | 780 | 5,5 | - | 320 | ** |
| Formula.E 5.5(подробнее) | 10 | 690 | 5,5 | - | 320 | ** |
| Formula.E 5.5(подробнее) | 13 | 540 | 5,5 | - | 320 | ** |
| Formula.E 7.5(подробнее) | 8 | 1200 | 7,5 | - | 305 | ** |
| Formula.E 7.5(подробнее) | 10 | 1040 | 7,5 | - | 305 | ** |
| Formula.E 7.5(подробнее) | 13 | 800 | 7,5 | - | 305 | ** |
| Formula.E 11(подробнее) | 8 | 1650 | 11 | - | 305 | ** |
| Formula.E 11(подробнее) | 10 | 1400 | 11 | - | 305 | ** |
| Formula.E 11(подробнее) | 13 | 1170 | 11 | - | 305 | ** |
| Formula.E 15/51(подробнее) | 8 | 2010 | 15 | - | 318 | ** |
| Formula.E 15/51(подробнее) | 10 | 1720 | 15 | - | 318 | ** |
| Formula.E 15/51(подробнее) | 13 | 1490 | 15 | - | 318 | ** |
| Formula.E 15/69(подробнее) | 8 | 2320 | 15 | - | 340 | ** |
| Formula.E 15/69(подробнее) | 10 | 1930 | 15 | - | 340 | ** |
| Formula.E 15/69(подробнее) | 13 | 1620 | 15 | - | 340 | ** |
| Formula.E 18,5(подробнее) | 8 | 2820 | 18,5 | - | 530 | ** |
| Formula.E 18,5(подробнее) | 10 | 2500 | 18,5 | - | 530 | ** |
| Formula.E 18,5(подробнее) | 13 | 2100 | 18,5 | - | 530 | ** |
| Formula.E 22(подробнее) | 8 | 3320 | 22 | - | 480 | ** |
| Formula.E 22(подробнее) | 10 | 2950 | 22 | - | 480 | ** |
| Formula.E 22(подробнее) | 13 | 2500 | 22 | - | 480 | ** |
| Formula.E 30(подробнее) | 8 | 4700 | 30 | - | 850 | ** |
| Formula.E 30(подробнее) | 10 | 4350 | 30 | - | 850 | ** |
| Formula.E 30(подробнее) | 13 | 3800 | 30 | - | 850 | ** |
| C осушителем и фильтрами | ||||||
| * - производительность измерена в соответствии с ISO 1217, Ed. 3, Annex C-199 ** - специальная цена, уточняйте у наших менеджеров |
||||||
Компания «Вендор» предлагает надежные компрессоры ABAC, которые изготавливаются одним из самых известных производителей компрессорного оборудования. Винтовые компрессоры ABAC, как и любые другие винтовые компрессоры, отличаются от обычных поршневых основным своим принципом работы.
Поршневой компрессор сжимает воздух, в то время как винтовой компрессор, купить который можно у нас в компании, последовательно нагнетает воздушный поток с помощью винтовой пары. Вращаясь в емкости с маслом, она вбирает воздух. Это дает небольшой коэффициент трения, хорошее масляное уплотнение и, как следствие, отличную герметичность всей системы, а тепло быстро отводится от рабочей зоны. К тому же компрессоры ABAC дают довольно высокий коэффициент полезного действия. Одним из очевидных преимуществ этого оборудования, в отличие от поршневого компрессора, можно считать прекрасное качество воздуха, получаемого на выходе.
Нередко в процессе эксплуатации на компрессоры могут ставить дополнительные системы очистки или блоки частотного регулирования, которые помогают экономить расход на электроэнергию. Винтовой компрессор не требует для своего размещения особой площадки, монтаж его конструкции довольно прост и быстр. Если вам нужен надежный винтовой компрессор, цена и качество которого вас устроят, вы наверняка найдете его в каталоге компании «Вендор». Мы предлагаем современные компрессоры ABAC, которые положительно зарекомендовали себя во всем мире.
Популярные компрессоры ABAC: модели, особенности
Компрессоры ABAC не без основания можно назвать одними из самых современных и высокотехнологичных. За более чем восемьдесят лет своей работы предприятие ABAC отточило навыки производства надежной техники и сегодня предлагает своим потребителям только самое лучшее компрессорное оборудование и запчасти. Множество вариантов и разновидностей компрессоров позволяет говорить о том, что даже самый требовательный покупатель найдет в каталоге компании «Вендор» то, что ему нужно. Компрессоры ABAC представлены у нас в большом разнообразии, есть такие модели, как Genesis, Spinn, Formula. Все они уже завоевали популярность в России и европейских странах.
Стоимость компрессоров от компании «Вендор»
Всех кто хотели бы приобрести винтовой компрессор по цене, оправданной качеством. Здесь особо стоит отметить, что компрессоры ABAC не просто сочетают в себе великолепное качество и современную технологичность, но также отличаются приемлемой стоимостью. В каталогах компании «Вендор» вы найдете любой интересующий вас винтовой компрессор, купить который сможете по невысокой цене. Мы предлагаем самое современное оборудование со всеми необходимыми гарантиями. Специалисты компании готовы оперативно принять и оформить любой заказ, помочь клиенту определиться с выбором.
© 2009 Все права защищены www.vendorm.ru